S-I-O-0741
發(fā)布時(shí)間:2021/01/26 S-I輕載系列 瀏覽次數(shù):2368
| 項(xiàng)目/ Item S-I-O-0741 | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
| 模數(shù)/Module | M | mm | 4 |
| 齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 207 |
| 齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
| 傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 13.80 |
| 最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 7985 |
| 標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 5757 |
| 最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 7985 |
| 徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 506 |
| 軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1356 |
| 徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 243 |
| 軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 284 |
| 重量/Weight | W | Kg | 119.2 |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)
姓名
郵箱
電話
留言






